Km | Numero Train | 73 | 1* | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 |
voir la Note ci-dessous pour les jours de depart | C | A | B | C | C | D | C | |
0 | LA HAVANE Station central | 7:15 | 18:27 | 16:00 | 18:13 | 19:20 | 21:21 | |
90 | Matanzas | I | I | 18:30? | 22:10? | 21:24? | 0:24 | |
286 | Santa Clara | I | 0:06 | 22:00? | 02:20? | 02:22? | 5:40 | ??:?? |
Cienfuegos | 17:45 | I | I | I | I | I | I | |
Sancti Spiritus | I | I | I | I | 8:33 | I | ||
436 | Ciego de Avila | I | 00:40? | 03:00? | 04:00? | ??:?? | ||
Moron | I | I | I | I | I | |||
538 | Camagüey | 3:39 | 1:58 | 4:10 | 5:27 | 21:26 | ||
Bayamo | I | I | I | 10:17 | I | |||
729 | Cacocúm | I | 07:30? | 10:30? | ??:?? | |||
Holguin | I | I | I | I | ||||
Guantanamo | I | I | 12:19 | I | ||||
854 | SANTIAGO de CUBA | 9:12 | 8:05 | ??:?? |
SANTIAGO de CUBA – LA HAVANE
Km | Numero Train | 10 | 2* | 16 | 4 | 14 | 8 | 74 |
voir la Note ci-dessous pour les jours de depart | C | A | C | B | C | D | D | |
SANTIAGO de CUBA | 7:20 | 20:17 | 23:15 | |||||
Guantanamo | I | I | 8:50 | I | ||||
Holguin | I | I | I | I | ||||
Cacocúm | I | I | 13:00? | 02:45? | ||||
Bayamo | I | I | I | I | 2:45 | |||
Camagüey | 15:52 | 2:07 | 17:15 | 6:15 | 3:59 | |||
Moron | I | I | I | I | I | |||
Ciego de Avila | I | I | 19:16 | 8:16 | 10:30? | |||
Sancti Spiritus | I | I | I | I | I | 20:45 | ||
Cienfuegos | I | I | I | I | I | I | 7:00 | |
Santa Clara | 22:43 | 6:38 | 21:30 | 11:00? | 14:00? | 00:15? | I | |
Matanzas | I | 01:00? | 13:00? | 18:15 | 05:25? | I | ||
LA HAVANE Station central | 10:57 | 3:12 | 15:41 | 22:02 | 7:55 | 17:30 |
LA HAVANE – PINAR del RIO – LA HAVANE
Numero Train | 71 |
Note | E |
LA HAVANE | 23:00 |
PINAR del RIO | 5:05 |
Numero Train | 72 |
Note | E |
PINAR del RIO | 09:00 |
LA HAVANE | 14:55 |
La Havane – Santiago de Cuba | 62 CUC | en primera especial,train 3et4 Tren Francès |
II | 50 CUC | en especial,train 3 et 4 Tren Francès |
II | 30 CUC | en primera class, train 7 et 8 |
La Havane – Sancti Spiritus | 14 CUC | en primera |
La Havane – Moron | 24 CUC | en primera |
La Havane – Pinar del Rio | 7 CUC | en primera |
La Havane – Bayamo-Manzanillo | 26 CUC | en primera |
La Havane – Guantanamo | 32 CUC | en primera |
* = Train recommandé
? = Temps approximativ. Tous les train,même les nuit,ont seulement des sièges. Il n’y a aucune couchette ou voitures lits en Cuba.
A: Train francés (le train francais) Cést le treain recommandé.Depuis 2009 il part chaque le troisièm jour, mais vous devrez vérifier en demanant au bureau d’information.
B: Part chaque troisième jour, un jour où le train francés part pas.Ensemble le train 1/2 et 3/4 fournissent un sercice La Habane – Santiago de Cuba 2 sur 3 jours.
C: Part chaque troisième jour,seulement primera classe. Demandez à la station quel jours il part.
D: Part tous les deux jours, seulement primera classe.Demandez à la station quel jours il part.
E: Pas sûre quand il part,probablement tous les 2-3 jour.