Etecsa modifica las tarifas de Internet para empresas
LA HABANA, 8 ene. Etecsa, ha anunciado cambios en las tarifas de Internet para las empresas en Cuba. De acuerdo a una nota publicada por la web de la empresa, el Ministerio de Comunicaciones pondrá en vigor la Resolución No.212 del año 2018, relativos a servicios conmutados RDSI-ADSL y las tarifas para Centros de Datos.
Entre los paquetes que bajarán el precio que tenían hasta el momento se encuentran la conectividad nacional sobre IP, los servicios dedicados de acceso nacional e internacional, la conectividad punto a punto nacional, los enlaces de acceso al Centro de Datos y los servicios por acceso ADSL.
Además se incorporarán dos nuevas: conectividad nacional simétrica (ADSL) y conectividad VPN IP al Centro de Datos.
A continuación resumimos la información brindada por Etecsa sobre las especificidades en cada caso:
En el caso de la conexión por IP, aclaran que aquellas empresas que necesiten «otros elementos no considerados en la tarifa para poder llevar el servicio hasta el sitio del cliente, éste se cobra de forma independiente y el precio depende de las características del mismo».
Tarifas
Velocidades | Cuota mensual (CUC) | Cuota mensual (CUC) | |||
Cuota de Instalación (CUC) | Navegación Internacional | Navegación Nacional | |||
Enlace directo | Enlace por PVC-FR | Enlace directo | Enlace por PVC-FR | ||
19,2* Kbps | 130.00 | 50.00 | 25.00 | 10.00 | 5.00 |
28,8* Kbps | 130.00 | 70.00 | 35.00 | 15.00 | 10.00 |
64 Kbps | 130.00 | 100.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 |
128 Kbps | 130.00 | 150.00 | 70.00 | 45.00 | 30.00 |
256 Kbps | 130.00 | 200.00 | 90.00 | 60.00 | 50.00 |
512 Kbps | 130.00 | 360.00 | 170.00 | 80.00 | 70.00 |
1024 Kbps | 130.00 | 715.00 | 335.00 | 135.00 | 100.00 |
2048 Kbps | 130.00 | 1425.00 | 680.00 | 265.00 | 160.00 |
4 Mbps | 260.00 | 2850.00 | 995.00 | 515.00 | 260.00 |
6 Mbps | 260.00 | 3280.00 | 1445.00 | 985.00 | 495.00 |
8 Mbps | 260.00 | 5565.00 | 2450.00 | 1030.00 | 590.00 |
10 Mbps | 260.00 | 5635.00 | 2820.00 | 1115.00 | 635.00 |
12 Mbps | 260.00 | 5820.00 | 3025.00 | 1210.00 | 690.00 |
14 Mbps | 260.00 | 5925.00 | 3200.00 | 1380.00 | 790.00 |
16 Mbps | 260.00 | 6120.00 | 3460.00 | 1520.00 | 865.00 |
18 Mbps | 260.00 | 6670.00 | 3765.00 | 1650.00 | 940.00 |
20 Mbps | 260.00 | 7070.00 | 3995.00 | 1715.00 | 975.00 |
22 Mbps | 260.00 | 7635.00 | 4315.00 | 1880.00 | 1070.00 |
24 Mbps | 260.00 | 8350.00 | 4720.00 | 2020.00 | 1150.00 |
26 Mbps | 260.00 | 9065.00 | 5120.00 | 2120.00 | 1210.00 |
28 Mbps | 260.00 | 9450.00 | 5525.00 | 2365.00 | 1350.00 |
30 Mbps | 260.00 | 9600.00 | 5985.00 | 2560.00 | 1460.00 |
32 Mbps | 260.00 | 9780.00 | 6985.00 | 2720.00 | 1550.00 |
34 Mbps | 260.00 | 10590.00 | 7975.00 | 2760.00 | 1575.00 |
40 Mbps | 520.00 | 12360.00 | – | 3150.00 | – |
50 Mbps | 520.00 | 14120.00 | – | 3545.00 | – |
80 Mbps | 520.00 | 15890.00 | – | 3940.00 | – |
100 Mbps | 520.00 | 17655.00 | – | 4335.00 | – |
128 Mbps | 520.00 | 19420.00 | – | 4730.00 | – |
150 Mbps | 520.00 | 21185.00 | – | 5120.00 | – |
256 Mbps | 520.00 | 22950.00 | – | 5515.00 | – |
512 Mbps | 520.00 | 24715.00 | – | 5910.00 | – |
1 Gbps | 520.00 | 26480.00 | – | 6300.00 | – |
Valor máximo de la tarifa nacional por kbps: 0.26 CUC
Valor máximo de la tarifa internacional por kbps: 1.30 CUC
Tarifas de los servicios adicionales
Servicio | Cuota mensual (CUC) | Cuota de instalación (CUC) |
Buzón adicional | 5.00 | 10.00 |
Redireccionamiento de la cuenta de correo (Forward o Forwarding) | 10.00 | — |
Conectividad punto a punto nacional
Condiciones de comercialización:
- En las tarifas presentadas, no se incluye el módem, el cual lo proporciona el cliente;
- Los conceptos de tarificación para este servicio consisten en:
Cuota de instalación: Para los circuitos punto a punto nacional solo depende del tipo de velocidad contratada y no de la distancia, aunque se cobra en cada extremo, solo se cobra un solo extremo cuando el otro extremo está ubicado en la misma central telefónica.
Cuota fija mensual: La cuota fija mensual, de acuerdo con el procedimiento de tarificación, depende de la velocidad acordada en el contrato y, en función de la distancia aérea, se descompone en los dos elementos siguientes:
- Cuota por el acceso de cada extremo del circuito al punto de presencia de la central telefónica más cercana marcada con (*); en caso de que sea el acceso por fibra óptica se cobra valor fijo independiente de la velocidad contratada marcados con (**).
- Cuota de interconexión entre centrales terminales, dependiente de la distancia aérea, marcada con (***).
Tarifa
Tramo local hasta 4 Km* | Cuota por tramo de enlace entre centrales terminales*** CUC | |||||
Velocidades | Cuota mensual (CUC) | Cuota mensual Por fibra (CUC)** | Mayor de 4 Km hasta 20 Km | Mayor de 20Km hasta 150Km | Mayor de 150Km | Cuota de Instalación (CUC) |
Hasta 64Kbps | 20 | – | 0.94 | 0.72 | 0.23 | 130 |
128 Kbps | 30 | – | 1.58 | 1.06 | 0.34 | 130 |
256 Kbps | 50 | – | 2.45 | 1.87 | 1.09 | 130 |
512 Kbps | 80 | – | 3.10 | 2.45 | 1.36 | 130 |
1024 Kbps | 150 | – | 3.46 | 3.02 | 1.40 | 130 |
2048 Kbps | 310 | 160 | 3.96 | 3.60 | 1.54 | 130 |
4 Mbps | 400 | 160 | 7.80 | 7.20 | 2.80 | 260 |
6 Mbps | 610 | 160 | 12.00 | 10.80 | 4.90 | 260 |
8 Mbps | 820 | 160 | 15.60 | 14.40 | 6.30 | 260 |
10 Mbps | 1020 | 160 | 19.80 | 18.00 | 7.70 | 260 |
12 Mbps | 1230 | 160 | 24.00 | 21.60 | 9.10 | 260 |
14 Mbps | 1430 | 160 | 27.60 | 25.20 | 10.50 | 260 |
16 Mbps | 1540 | 160 | 31.80 | 28.80 | 12.60 | 260 |
18 Mbps | 1840 | 160 | 35.40 | 32.40 | 14.00 | 260 |
20 Mbps | 2050 | 160 | 39.60 | 36.00 | 15.40 | 260 |
22 Mbps | 2250 | 160 | 43.80 | 39.60 | 16.80 | 260 |
24 Mbps | 2460 | 160 | 47.40 | 43.20 | 18.20 | 260 |
26 Mbps | 2670 | 160 | 51.60 | 46.80 | 20.30 | 260 |
28 Mbps | 2870 | 160 | 55.20 | 50.40 | 21.70 | 260 |
30 Mbps | 3070 | 160 | 59.40 | 54.00 | 23.10 | 260 |
32 Mbps | 3280 | 160 | 63.60 | 57.60 | 24.50 | 260 |
34 Mbps | 3480 | 160 | 67.20 | 61.20 | 25.90 | 260 |
40 Mbps | 4000 | 160 | 79.20 | 72.00 | 30.80 | 520 |
50 Mbps | 5130 | 160 | 99.00 | 90.00 | 38.50 | 520 |
100 Mbps | 10260 | 160 | 198.00 | 180.00 | 77.00 | 520 |
155 Mbps | 13100 | 160 | 307.20 | 279.00 | 119.70 | 520 |
1 Gbps | 16490 | 160 | 405.60 | 368.40 | 157.50 | 520 |
Valor máximo de la tarifa por kbps: 0.12 CUC
Enlaces de acceso al Centro de Datos
Condiciones de comercialización:
El servidor dedicado es un equipo del Centro de Datos para uso exclusivo del cliente que lo contrata, éste debe pagar una cuota de arrendamiento mensual del servidor completo y del enlace para el acceso al mismo.
Cuota de habilitación del ancho de banda: 45.00 CUC
Tarifa
Velocidades | Cuota Mensual (CUC) | |
Enlaces Internacionales | Enlaces Nacionales | |
64 Kbps | 30.00 | 8.00 |
128 Kbps | 60.00 | 15.00 |
256 Kbps | 120.00 | 25.00 |
512 Kbps | 215.00 | 50.00 |
1024 Kbps | 430.00 | 80.00 |
2048 Kbps | 855.00 | 160.00 |
4 Mbps | 1710.00 | 310.00 |
6 Mbps | 1970.00 | 590.00 |
8 Mbps | 3340.00 | 620.00 |
10 Mbps | 3380.00 | 670.00 |
12 Mbps | 4655.00 | 970.00 |
14 Mbps | 4740.00 | 1105.00 |
16 Mbps | 4895.00 | 1215.00 |
18 Mbps | 5335.00 | 1320.00 |
20 Mbps | 5655.00 | 1370.00 |
22 Mbps | 6110.00 | 1505.00 |
24 Mbps | 6680.00 | 1615.00 |
26 Mbps | 7250.00 | 1695.00 |
28 Mbps | 7560.00 | 1890.00 |
30 Mbps | 7680.00 | 2050.00 |
32 Mbps | 7825.00 | 2175.00 |
34 Mbps | 8470.00 | 2210.00 |
40 Mbps | 9890.00 | 2520.00 |
50 Mbps | 10240.00 | 2610.00 |
60 Mbps | 10570.00 | 2765.00 |
70 Mbps | 11295.00 | 2835.00 |
80 Mbps | 12710.00 | 3350.00 |
100 Mbps | 14125.00 | 3685.00 |
128 Mbps | 15535.00 | 4020.00 |
134 Mbps | 16465.00 | 4210.00 |
150 Mbps | 16950.00 | 4350.00 |
200 Mbps | 17410.00 | 4505.00 |
256 Mbps | 18360.00 | 4690.00 |
512 Mbps | 19770.00 | 5025.00 |
1 Gbps | 21185.00 | 5670.00 |
Valor máximo de la tarifa del enlace nacional por kbps: 0.06 CUC
Valor máximo de la tarifa del enlace internacional por kbps: 0.23 CUC
Servicios por acceso ADSL
Condiciones de la comercialización:
- Las ofertas planas para las personas jurídicas llevan incorporado el módem que es propiedad de ETECSA o, en caso de determinarse, se usa el módem propiedad del cliente. Esta política puede ser modificable, según las proyecciones de la Empresa en este sentido.
- Puede solicitarse el servicio con inclusión de par telefónico cuando el cliente no lo tiene.
- Los paquetes ADSL llevan una cuenta de correo internacional con carácter opcional. No se comercializan buzones adicionales.
Cuota de instalación: 50.00 CUC
Tarifa
Acceso a Internet mediante ADSL | Cuota Mensual ( CUC) | Cuota de Instalación ( CUC) | Cuota Instalación, incluye par telefónico ( CUC) | |
Velocidades bajada / subida | Sin restricciones de horario | |||
512 / 128 Kbps | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
512 / 256 Kbps | 80.00 | |||
1024 / 512 Kbps | 110.00 | |||
1536 / 512 Kbps | 180.00 | |||
2048 / 512 Kbps | 280.00 | |||
2048 / 1024 Kbps | 330.00 | |||
3072 / 1024 Kbps | 520.00 | |||
4096 / 1024 Kbps | 800.00 | |||
5120 / 1024 Kbps | 890.00 | |||
6144 / 1024 Kbps | 965.00 | |||
8192 / 1024 Kbps | 1290.00 | |||
10240 / 1024 Kbps | 1630.00 | |||
12288 / 1024 Kbps | 1935.00 |
Valor máximo de la tarifa por kbps: 0.16 CUC
Conectividad nacional asimétrica (ADSL)
Condiciones de comercialización:
Puede solicitarse el servicio con inclusión de par telefónico cuando el cliente no lo tiene.
Tarifa
Velocidad en bajada/ subida | Cuota mensual (CUC) | Cuota Instalación (CUC) | Cuota Instalación incluye par telefónico (CUC) | |
512/ 256 Kbps | 45.00 | 50.00 | 100.00 | |
1024/ 512 Kbps | 90.00 | |||
2048/ 1024 Kbps | 180.00 | |||
4096/ 1024 Kbps | 295.00 | |||
6144/ 1024 Kbps | 520.00 | |||
8192/ 1024 Kbps | 570.00 | |||
10240/ 1024 Kbps | 620.00 | |||
12288/ 1024 Kbps | 700.00 |
Valor máximo de la tarifa por kbps: 0.073 CUC
Conectividad VPN IP al Centro de Datos
Condiciones de comercialización:
El enlace de conectividad incluye el trayecto desde el Centro de Datos hasta la VPN del cliente.
Tarifa
Servicio | Velocidades | Cuota mensual (CUC) | Cuota de Instalación (CUC) |
CONECTIVIDAD IP | 64 Kbps | 5 | 70 |
128 Kbps | 10 | 70 | |
256 Kbps | 20 | 70 | |
512 Kbps | 40 | 70 | |
1024 Kbps | 70 | 70 | |
2048 Kbps | 145 | 70 | |
4 Mbps | 280 | 130 | |
6 Mbps | 535 | 130 | |
8 Mbps | 565 | 130 | |
10 Mbps | 620 | 130 | |
16 Mbps | 645 | 130 | |
20 Mbps | 1130 | 130 | |
26 Mbps | 1195 | 130 | |
34 Mbps | 1325 | 130 | |
40 Mbps | 1405 | 260 | |
50 Mbps | 1515 | 260 | |
60 Mbps | 1965 | 260 | |
70 Mbps | 2080 | 260 | |
80 Mbps | 2310 | 260 | |
100 Mbps | 3205 | 260 | |
128 Mbps | 3400 | 260 | |
134 Mbps | 3605 | 260 | |
150 Mbps | 4030 | 260 | |
200 Mbps | 4190 | 260 | |
256 Mbps | 4285 | 260 | |
512 Mbps | 4795 | 260 | |
750 Mbps | 5280 | 260 | |
1Gbps | 5535 | 260 |
Valor máximo de la tarifa por kbps: 0.04 CUC
Con información de Cibercuba